ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
(за вычетом худшего этапа, который указан в скобках)
1. 03 Рузавин Максим BMW E30 Орск (135)+199+225+217=641
2. 06(56) Игнатов Борис BMW E30 Орск (92)+225+199+185=609
3. 123 Михальченко Константин ВАЗ-2107 Орск (131)+181+181+199=561
4. 02 Сиваков Иван ВАЗ-2102 Орск 204+(157)+157+161=522
5. 05 Митрофанов Андрей ВАЗ-2105 Орск 189+92+(0)+116=397
6. 01 Мартынюк Михаил Ford Sierra Орск 149+122+(0)+122=393
7. 11 Комаров Роман ВАЗ-2105 Орск 129+(86)+122+89=340
8. 26 Зинатулин Тарас ВАЗ-2106 Орск 86+(2)+116+119=321
9. 07 Окунев Дмитрий ВАЗ-2107 Орск 97+86+(0)+122=305
10. 27 Нафиков Руслан ВАЗ-2102 Оренбург 166+116+0+(0)=282
11. 20 Близнецов Стас ВАЗ-2105 Медногорск 84+(0)+89+84=257
12. 14 Фетисов Александр ВАЗ-2106 Орск (2)+84+86+86=256
13. 18(28) Водопьянов Владимир ВАЗ-2107 Орск 86+84+(0)=256
14. 23 Смоленский Владимир ВАЗ-2105 Орск (0)+84+84+86=254
15. 24 Торопов Дмитрий ВАЗ-2104 Оренбург 0+119+122+(0)=241
16. 19 Козлов Алексей ВАЗ-2105 Оренбург 0+119+119+(0)=238
17. 10 Узбеков Ленар ВАЗ-2105 Оренбург 92+86+0+(0)=178
18. 25 Антонов Юрий ВАЗ-2106 Орск 2+(0)+86+84=172
19. 30 Гуров Алексей BMW E30 Орск (0)+0+84+84=168
20. 12 Лапузин Иван ВАЗ-2107 Орск 116+0+0+(0)=116
21. 09 Копылов Александр ВАЗ-2107 Орск 2+84+0+(0)=86
22. 33 Купцов Владислав ВАЗ-2104 Орск 0+0+86+(0)=86
23. 15 Садовой Денис ВАЗ-2107 Орск 84+2+0+(0)=86
24. 17 Баклаженко Никита ВАЗ-2107 Орск 0+84+0+(0)=84
25. 40 Долгих Тимофей ВАЗ-2104 Оренбург 0+0+84+(0)=84
26. 39 Козлов Петр Toyota Crown Оренбург 0+0+84+(0)=84
27. 22 Садов Денис ВАЗ-2105 Орск (0)+0+0+84=84
28. 21 Суюндуков Руслан ВАЗ-2103 Оренбург 0+2+0+(0)=2
29. 04 Калиев Нурлан ВАЗ-2105 Орск 2+0+0+(0)=2
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
1. Жигульteam (296)+382+356+346=1084
2. ММА (284)+321+309+336=969
3. GRT (260)+265+303+321=889
4. Озерные 258+235+241+(0)=734
5. X-TAZ 172+168+0+(0)=340
6. GRT2 118+172+0+(0)=290
7. Озерные2 121+0+0+(0)
КВАЛИФИКАЦИЯ
1. 03 Рузавин Максим BMW E30 91/95
2. 123 Михальченко Константин ВАЗ-2107 89/94
3. 11 Комаров Роман ВАЗ-2105 87/93
4. 07 Окунев Дмитрий ВАЗ-2107 79/90
5. 06 Игнатов Борис ВАЗ-2106 90/86
6. 10 Узбеков Ленар ВАЗ-2105 61/87
7. 05 Митрофанов Андрей ВАЗ-2105 79/83
8. 01 Мартынюк Михаил Ford Sierra 80/69
9. 26 Зинатулин Тарас ВАЗ-2106 59/80
10. 18 Водопьянов Владимир ВАЗ-2107 58/71
11. 27 Нафиков Руслан ВАЗ-2102 68/66
12. 12 Лапузин Иван ВАЗ-2107 63/67
13. 02 Сиваков Иван ВАЗ-2102 66/61
14. 20 Близнецов Стас ВАЗ-2105 60/58
15. 09 Копылов Александр ВАЗ-2107 52/57
16. 15 Садовой Денис ВАЗ-2107 50/55
17. 14 Фетисов Александр ВАЗ-2106 13/40
18. 04 Калиев Нурлан ВАЗ-2105 21/35
19. 25 Антонов Юрий ВАЗ-2106 28/21
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
1. 02 Сиваков Иван ВАЗ-2102 Жигульteam 4+200=204
2. 05 Митрофанов Андрей ВАЗ-2105 9+180=189
3. 27 Нафиков Руслан ВАЗ-2102 Озерные 6+160=166
4. 01 Мартынюк Михаил Ford Sierra ММА 9+140=149
5. 03 Рузавин Максим BMW E30 ММА 25+110=135
6. 123 Михальченко Константин ВАЗ-2107 GRT 21+110=131
7. 11 Комаров Роман ВАЗ-2105 GRT 19+110=129
8. 12 Лапузин Иван ВАЗ-2107 GRT2 6+110=116
9. 07 Окунев Дмитрий ВАЗ-2107 GRT 17+80=97
10. 06 Игнатов Борис ВАЗ-2106 Жигульteam 12+80=92
11. 10 Узбеков Ленар ВАЗ-2105 Озерные 12+80=92
12. 26 Зинатулин Тарас ВАЗ-2106 X-TAZ 6+80=86
13. 18 Водопьянов Владимир ВАЗ-2107 X-TAZ 6+80=86
14. 20 Близнецов Стас ВАЗ-2105 4+80=84
15. 09 Копылов Александр ВАЗ-2107 4+80=84
16. 15 Садовой Денис ВАЗ-2107 4+80=84
17. 14 Фетисов Александр ВАЗ-2106 X-TAZ 2
18. 04 Калиев Нурлан ВАЗ-2105 GRT2 2
19. 25 Антонов Юрий ВАЗ-2106 GRT2 2
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
(в скобках наименьший результат третьего участника команды, не идущий в
зачет)
1. Жигульteam 204+92=296
2. ММА 149+135=284
3. GRT 131+129+(97)=260
4.Озерные 166+92=258
5. X-TAZ 86+86+(2)=172
6. GRT2 116+2+(2)=118
КВАЛИФИКАЦИЯ
1. 06(56) Игнатов Борис BMW E30 89(1:33:53)/97(1:31:85)
2. 123 Михальченко Константин ВАЗ-2107 91(1:30:97)/96(1:32:68)
3. 03 Рузавин Максим BMW E30 91(1:27:13)/95(1:28:53)
4. 02 Сиваков Иван ВАЗ-2102 95(1:35:65)/95(1:36:13)
5. 05 Митрофанов Андрей ВАЗ-2105 92(1:34:90)/92(1:35:47)
6. 01 Мартынюк Михаил Ford Sierra 91(1:34:60)/86(1:35:13)
7. 24 Торопов Дмитрий ВАЗ-2104 68(1:37:25)/88(1:33:78)
8. 19 Козлов Алексей ВАЗ-2105 86(1:33:15)/84(1:34:97)
9. 10 Узбеков Ленар ВАЗ-2105 86(1:39:56)/83(1:38:81)
10. 07 Окунев Дмитрий ВАЗ-2107 79(1:38:60)/84(1:41:47)
11. 11 Комаров Роман ВАЗ-2105 80(1:37:94)/82(1:35:38)
12. 27 Нафиков Руслан ВАЗ-2102 77(1:36:47)/80(1:38:56)
13. 17 Баклаженко Никита ВАЗ-2107 80(1:38:22)/73(1:37:91)
14. 14 Фетисов Александр ВАЗ-2106 72(1:37:28)/75(1:39:85)
15. 18(28) Водопьянов Владимир ВАЗ-2107 67(1:44:97)/67(1:35:69)
16. 23 Смоленский Владимир ВАЗ-2105 54(1:39:47)/65(1:38:28)
17. 15 Садовой Денис ВАЗ-2107 59(1:40:63)/66(1:41:28)
18. 26 Зинатулин Тарас ВАЗ-2106 63(1:27:50)/64(1:24:81)
19. 21 Суюндуков Руслан ВАЗ-2103 43(1:53:82)/49(1:54:75)
20. 09 Копылов Александр ВАЗ-2107 29(1:41:94)/44(1:38:91)
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
1. 06(56) Игнатов Борис BMW E30 Жигульteam 25+200=225
2. 03 Рузавин Максим BMW E30 ММА 19+180=189
3. 123 Михальченко Константин ВАЗ-2107 GRT 21+160=181
4. 02 Сиваков Иван ВАЗ-2102 Жигульteam 17+140=157
5. 01 Мартынюк Михаил Ford Sierra 12+110=122
6. 24 Торопов Дмитрий ВАЗ-2104 Озерные 9+110=119
7. 19 Козлов Алексей ВАЗ-2105 Озерные2 9+110=119
8. 27 Нафиков Руслан ВАЗ-2102 Озерные 6+110=116
9. 05 Митрофанов Андрей ВАЗ-2105 MMA 12+80=92
10. 10 Узбеков Ленар ВАЗ-2105 Озерные 6+80=86
11. 07 Окунев Дмитрий ВАЗ-2107 GRT2 6+80=86
12. 11 Комаров Роман ВАЗ-2105 GRT2 6+80=86
13. 17 Баклаженко Никита ВАЗ-2107 GRT 4+80=84
14. 14 Фетисов Александр ВАЗ-2106 X-TAZ 4+80=84
15. 18(28) Водопьянов Владимир ВАЗ-2107 X-TAZ 4+80=84
16. 23 Смоленский Владимир ВАЗ-2105 4+80=84
17. 15 Садовой Денис ВАЗ-2107 2
18. 26 Зинатулин Тарас ВАЗ-2106 X-TAZ 2
19. 21 Суюндуков Руслан ВАЗ-2103 Озерные2 2
20. 09 Копылов Александр ВАЗ-2107 2
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
(в скобках наименьший результат третьего участника команды,не идущий в
зачет)
1. Жигульteam 225+157=382
2. ММА 199+122+(92)=321
3. GRT 181+84=265
4.Озерные 119+116+(86)=235
5. GRT2 86+86=172
6. X-TAZ 84+84+(2)=168
7. Озерные2 119+2=121
КВАЛИФИКАЦИЯ
1. 03 Рузавин Максим BMW E30 96/91
2. 123 Михальченко Константин ВАЗ-2107 90/93
3. 06(56) Игнатов Борис BMW E30 92/88
4. 02 Сиваков Иван ВАЗ-2102 76/88
5. 11 Комаров Роман ВАЗ-2105 70/87
6. 24 Торопов Дмитрий ВАЗ-2104 75/85
7. 19 Козлов Алексей ВАЗ-2105 67/83
8. 20 Близнецов Стас ВАЗ-2105 67/80
9. 26 Зинатулин Тарас ВАЗ-2106 76/75
10. 25 Антонов Юрий ВАЗ-2106 61/59
11. 14 Фетисов Александр ВАЗ-2106 61/51
12. 33 Купцов Владислав ВАЗ-2104 58/51
13. 23 Смоленский Владимир ВАЗ-2105 35/47
14. 40 Долгих Тимофей ВАЗ-2104 40/42
15. 39 Козлов Петр Toyota Crown 38/30
16. 30 Гуров Алексей BMW E30 18/10
Личный зачет
1. 03 Рузавин Максим BMW E30 ММА 25+200=225
2. 06(56) Игнатов Борис BMW E30 Жигульteam 19+180=199
3. 123 Михальченко Константин ВАЗ-2107 GRT 160+21=181
4. 02 Сиваков Иван ВАЗ-2102 Жигульteam 140+17=157
5. 11 Комаров Роман ВАЗ-2105 GRT 12+110=122
6. 24 Торопов Дмитрий ВАЗ-2104 Озерные 12+110=122
7. 19 Козлов Алексей ВАЗ-2105 Озерные 9+110=119
8. 26 Зинатулин Тарас ВАЗ-2106 6+110=116
9. 20 Близнецов Стас ВАЗ-2105 Жигульteam 9+80=89
10. 25 Антонов Юрий ВАЗ-2106 GRT 6+80=86
11. 14 Фетисов Александр ВАЗ-2106 6+80=86
12. 33 Купцов Владислав ВАЗ-2104 6+80=86
13. 23 Смоленский Владимир ВАЗ-2105 4+80=84
14. 40 Долгих Тимофей ВАЗ-2104 Озерные 4+80=84
15. 39 Козлов Петр Toyota Crown 4+80=84
16. 30 Гуров Алексей BMW E30 ММА 4+80=84
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
(в скобках наименьший результат третьего участника команды,не идущий в
зачет)
1. Жигульteam 157+199=356
2. ММА 225+84=309
3. GRT 181+122+(86)=303
4. Озерные 122+119+(84)=241
КВАЛИФИКАЦИЯ
1. 06(56) Игнатов Борис BMW E30 88/94
2. 02 Сиваков Иван ВАЗ-2102 94/81
3. 123 Михальченко Константин ВАЗ-2107 87/93
4. 03 Рузавин Максим BMW E30 92/91
5. 01 Мартынюк Михаил Ford Sierra 86/82
6. 07 Окунев Дмитрий ВАЗ-2107 76/79
7. 11 Комаров Роман ВАЗ-2105 78/64
8. 26 Зинатулин Тарас ВАЗ-2106 74/73
9. 18(28) Водопьянов Владимир ВАЗ-2106 73/59
10. 05 Митрофанов Андрей ВАЗ-2105 0/70
11. 23 Смоленский Владимир ВАЗ-2105 69/69
12. 14 Фетисов Александр ВАЗ-2106 69/45
13. 25 Антонов Юрий ВАЗ-2106 41/60
14. 20 Близнецов Стас ВАЗ-2105 58/46
15. 30 Гуров Алексей BMW E30 54/33
16. 22 Садов Денис ВАЗ-2105 30/45
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
1. 03 Рузавин Максим BMW E30 ММА 17+200=217
2. 123 Михальченко Константин ВАЗ-2107 GRT 19+180=199
3. 06(56) Игнатов Борис BMW E30 Жигульteam 25+160=185
4. 02 Сиваков Иван ВАЗ-2102 Жигульteam 21+140=161
5. 01 Мартынюк Михаил Ford Sierra ММА 12+110=122
6. 07 Окунев Дмитрий ВАЗ-2107 GRT 12+110=122
7. 26 Зинатулин Тарас ВАЗ-2106 9+110=119
8. 05 Митрофанов Андрей ВАЗ-2105 6+110=116
9. 11 Комаров Роман ВАЗ-2105 GRT 9+80=89
10. 18(28) Водопьянов Владимир ВАЗ-2106 6+80=86
11. 23 Смоленский Владимир ВАЗ-2105 6+80=86
12. 14 Фетисов Александр ВАЗ-2106 6+80=86
13. 25 Антонов Юрий ВАЗ-2106 GRT 4+80=84
14. 20 Близнецов Стас ВАЗ-2105 Жигульteam 4+80=84
15. 30 Гуров Алексей BMW E30 ММА 4+80=84
16. 22 Садов Денис ВАЗ-2105 4+80=84
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
(в скобках наименьший результат третьего участника команды,не идущий в
зачет)
1. Жигульteam 185+161+(84)=346
2. ММА 217+122+(84)=339
3. GRT 199+122+(89)=321
|