РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА
По четырем лучшим этапам ( в скобках худший этап, который не идет в учет )
На 5 этапе всем присутствующим участникам был начислено среднее
арифметическое значение между 1 и 6 местом
1. 03 Рузавин Максим 185+225+205+217(+168)=832
2. 06 Игнатов Борис 221+192+177+205(+168)=795
3. 123 Михальченко Константин 192+181+152(+137)+168=693
4. 10 Мартынюк Михаил (0+)119+119+179+168=585
5. 11 Зинатулин Тарас 127+152+119+161(+0)=559
6. 17 Баклаженко Никита 116+86+221+134(+0)=557
7. 02 Комаров Роман 159+127+129+119(+0)=534
8. 01 Сиваков Иван 92(+86)+86+122+168=468
9. 08 Татарец Олег 116+119+122+86(+0)=443
10. 13 Окунев Дмитрий (84+)84+86+86+168=424
11. 14 Фетисов Александр 86+4+86+86(+0)=262
12. 09 Копылов Александр 89+84+86+0(+0)=259
13. 12 Лапузин Иван 116+0+0+0(+0)=116
14. 16 Саликбаев Аким 114+0+0+0(+0)=114
15. 04 Саликбаев Данияр 2+99+0+0(+0)=101
16. БН Косяченко Максим 86+5+0+0(+0)=91
17. 15 Разыгрин Александр 89+0+0+0(+0)=89
18. 07 Водопьянов Владимир 86+0+0+0(+0)=86
19. 21 Близнецов Стас 86+0+0+0(+0)=86
20. 18 Водопьянов Игорь 2+0+0+0(+0)=2
КВАЛИФИКАЦИЯ
1. 03 Рузавин Максим BMW e30 95+10=105(1:13)/95+9=104(1:13)
2. 06 Игнатов Борис ВАЗ-2106 95+8=103(1:15)/0(1:15)
3. 02 Комаров Роман ВАЗ-2105 80+6=86(1:18)/95+6=101(1:17)
4. 11 Зинатулин Тарас ВАЗ-2106 90+10=100(1:13)/80+10=90(1:12)
5. 123 Михальченко Константин ВАЗ-2107 80+10=90(1:13)/90+7=97(1:15)
6. 01 Сиваков Иван ВАЗ-2101 82+7=89(1:16)/90+7=97(1:15)
7. 15 Разыгрин Александр ВАЗ-2106 90+4=94(1:23)/85=3=88(1:26)
8. 09 Копылов Александр ВАЗ-2107 0(1:24)/90+4=94(1:21)
9. 17 Баклаженко Никита ВАЗ-2107 80+5=85(1:19)/83+5=88(1:19)
10. 08 Татарец Олег ВАЗ-2107 82+5=87(1:19)/80+5=85(1:19)
11. 12 Лапузин Иван ВАЗ-2107 72+1=73(1:40)/77+1=78(1:41)
12. 14 Фетисов Александр ВАЗ-2106 70+2=72(1:30)/50+2=52(1:33)
13. 13 Окунев Дмитрий ВАЗ-2107 0(1:14)/55+8=63(1:14)
14. 04 Саликбаев Данияр ВАЗ-2104 тех.сход.
ПАРНЫЕ ЗАЕЗДЫ
ТОП-16
09 Копылов Александр - 17 Баклаженко Никита =>17 Баклаженко Никита
123 Михальченко Константин - 14 Фетисов Александр =>123 Михальченко
Константин
11 Зинатулин Тарас - 13 Окунев Дмитрий => 11 Зинатулин Тарас
01 Сиваков Иван - 12 Лапузин Иван => 12 Лапузин Иван
15 Разыгрин Александр - 08 Татарец Олег => 08 Татарец Олег
ТОП-8
03 Рузавин Максим - 17 Баклаженко Никита =>03 Рузавин Максим
11 Зинатулин Тарас - 123 Михальченко Константин =>123 Михальченко Константин
02 Комаров Роман - 12 Лапузин Иван =>02 Комаров Роман
06 Игнатов Борис - 08 Татарец Олег =>06 Игнатов Борис
ТОП-4
03 Рузавин Максим - 123 Михальченко Константин=>123 Михальченко Константин
06 Игнатов Борис - 02 Комаров Роман=>06 Игнатов Борис
ЗА 3 МЕСТО
03 Рузавин Максим - 02 Комаров Роман=>03 Рузавин Максим
ФИНАЛ
06 Игнатов Борис - 123 Михальченко Константин=>06 Игнатов Борис
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ЭТАП
1. 06 Игнатов Борис 21+200=221
2. 123 Михальченко Константин 12+180=192
3. 03 Рузавин Максим 25+160=185
4. 02 Комаров Роман 19+140=159
5. 11 Зинатулин Тарас 17+110=127
6. 17 Баклаженко Никита 6+110=116
7. 08 Татарец Олег 6+110=116
8. 12 Лапузин Иван 6+110=116
9. 01 Сиваков Иван 12+80=92
10. 15 Разыгрин Александр 9+80=89
11. 09 Копылов Александр 9+80=89
12. 14 Фетисов Александр 6+80=86
13. 13 Окунев Дмитрий 4+80=84
14. 04 Саликбаев Данияр 1+1=2
КВАЛИФИКАЦИЯ
1. 03 Рузавин Максим BMW e30 97+7=104(1:21:35)/93+5=98(1:23:21)
2. 123 Михальченко Константин ВАЗ-2107
97+6,5=103,5(1:21:70)/93+5,5=98,5(1:22:27)
3. 04 Саликбаев Данияр ВАЗ-2104 85+8=93(1:18:09)/95+8=103(1:17:59)
4. 02 Комаров Роман ВАЗ-2105 95+5,5=100,5(1:21:83)/95+7=102(1:20:48)
5. 11 Зинатулин Тарас ВАЗ-2106 90+5=95(1:22:33)/95+6,5=101,5(1:22:07)
6. 06 Игнатов Борис ВАЗ-2106 97+4=101(1:24:49)/95+2,5=97,5(1:26:29)
7. 08 Татарец Олег ВАЗ-2107 90+6=96(1:21:72)/95+6=101(1:22:15)
8. 10 Мартынюк Михаил ВАЗ-2101 92+7,5=99,5(1:20:11)/89+7,5=96,5(1:19:91)
9. 01 Сиваков Иван ВАЗ-2101 93+3=96(1:25:34)/93+4,5=97,5(1:24:26)
10. Косяченко Максим ВАЗ-2105 90+1=91(1:35:89)/95+1=96(1:40:02)
11. 17 Баклаженко Никита ВАЗ-2107 78+2=80(1:29:53)/90+2=92(1:29:11)
12. 07 Водопьянов Владимир ВАЗ-2107 83+2,5=85,5(1:27:22)/77+3=80(1:25:97)
13. 13 Окунев Дмитрий ВАЗ-2107 75+4,5=79,5(1:23:70)/68+3,5=71,5(1:24:82)
14. 16 Саликбаев Аким ВАЗ-2106 33+3,5=36,5(1:25:26)/75+4=79(1:24:44)
15. 09 Копылов Александр ВАЗ-2107 68+1,5=69,5(1:31:18)/65+1,5=66,5(1:31:80)
16. 14 Фетисов Александр ВАЗ-2106 0(2:31:91)/0(2:02:98)
Парные заезды
ТОП-16
10 Мартынюк Михаил - 01 Сиваков Иван =>10 Мартынюк Михаил
11 Зинатулин Тарас - 07 Водопьянов Владимир =>11 Зинатулин Тарас
02 Комаров Роман - 13 Окунев Дмитрий =>02 Комаров Роман
04 Саликбаев Данияр - 16 Саликбаев Аким =>16 Саликбаев Аким
06 Игнатов Борис - 17 Баклаженко Никита =>06 Игнатов Борис
08 Татарец Олег - Косяченко Максим =>08 Татарец Олег
123 Михальченко Константин - 09 Копылов Александр=>123 Михальченко
Константин
ТОП-8
03 Рузавин Максим - 10 Мартынюк Михаил=>03 Рузавин Максим
02 Комаров Роман - 11 Зинатулин Тарас =>11 Зинатулин Тарас
06 Игнатов Борис - 16 Саликбаев Аким=>06 Игнатов Борис
123 Михальченко Константин - 08 Татарец Олег =>123 Михальченко Константин
ТОП-4
03 Рузавин Максим - 11 Зинатулин Тарас=>03 Рузавин Максим
123 Михальченко Константин - 06 Игнатов Борис =>06 Игнатов Борис
ЗА 3 МЕСТО
123 Михальченко Константин - 11 Зинатулин Тарас =>123 Михальченко Константин
ФИНАЛ
03 Рузавин Максим - 06 Игнатов Борис =>03 Рузавин Максим
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ЭТАП
1. 03 Рузавин Максим 25+200=225
2. 06 Игнатов Борис 12+180=192
3. 123 Михальченко Константин 21+160=181
4. 11 Зинатулин Тарас 12+140=152
5. 02 Комаров Роман 17+110=127
6. 08 Татарец Олег 9+110=119
7. 10 Мартынюк Михаил 9+110=119
8. 16 Саликбаев Аким 4+110=114
9. 04 Саликбаев Данияр 19+80=99
10. 01 Сиваков Иван 6+80=86
11. Косяченко Максим 6+80=86
12. 17 Баклаженко Никита 6+80=86
13. 07 Водопьянов Владимир 6+80=86
14. 13 Окунев Дмитрий 4+80=84
15. 09 Копылов Александр 4+80=84
16. 14 Фетисов Александр 2+2=4
КВАЛИФИКАЦИЯ
1. 03 Рузавин Максим BMW e30 90+6,5=96,5(1:00:32)/100+6,5=106,5(1:01:47)
2. 17 Баклаженко Никита ВАЗ-2107 98+4=8102(1:06:03)/90+5=95(1:03:11)
3. 02 Комаров Роман ВАЗ-2105 95+5,5=100,5(1:04:42)/60+6=66(1:02:60)
4. 06 Игнатов Борис ВАЗ-2106 88+6=94(1:03:32)/93+5,5=98,5(1:02:86)
5. 08 Татарец Олег ВАЗ-2107 88+4,5=92,5(1:05:56)/95+3,5=98,5(1:06:39)
6. 123 Михальченко Константин ВАЗ-2107 90+5=95(1:04:88)/75+4,5=79,5(1:04:40)
7. 11 Зинатулин Тарас ВАЗ-2106 91+2,5=93,5(1:07:78)/90+3=93(1:08:57)
8. 10 Мартынюк Михаил ВАЗ-2101 86+3=89(1:06:67)/80+4=84(1:05:15)
9. 09 Копылов Александр ВАЗ-2107 85+1=86(1:13:92)/86+1=87(1:13:47)
10. 01 Сиваков Иван ВАЗ-2101 78+3,5=81,5(1:06:54)/85+2=87(1:09:02)
11. 13 Окунев Дмитрий ВАЗ-2107 65+2=67(1:09:62)/80+2,5=82,5(1:08:74)
12. 14 Фетисов Александр ВАЗ-2106 73+1,5=74,5(1:09:85)/72+1,5=73,5(1:09:48)
13. БН Косяченко Максим ВАЗ-2105 63+0,5=63,5(1:19:13)/70+0,5=70,5(1:21:01)
14. 18 Водопьянов Игорь ВАЗ-2106 тех.сход.
Парные заезды
ТОП-16
10 Мартынюк Михаил - 09 Копылов Александр => 10 Мартынюк Михаил
08 Татарец Олег - 14 Фетисов Александр => 08 Татарец Олег
06 Игнатов Борис - БН Косяченко Максим(тех.сход.) => 06 Игнатов Борис
123 Михальченко Константин - 13 Окунев Дмитрий => 123 Михальченко Константин
11 Зинатулин Тарас - 01 Сиваков Иван => 11 Зинатулин Тарас
ТОП-8
03 Рузавин Максим - 10 Мартынюк Михаил => 03 Рузавин Максим
06 Игнатов Борис - 08 Татарец Олег => 06 Игнатов Борис
123 Михальченко Константин - 02 Комаров Роман => 123 Михальченко Константин
11 Зинатулин Тарас - 17 Баклаженко Никита => 17 Баклаженко Никита
ТОП-4
03 Рузавин Максим - 06 Игнатов Борис => 03 Рузавин Максим
123 Михальченко Константин - 17 Баклаженко Никита => 17 Баклаженко Никита
ЗА 3 МЕСТО
06 Игнатов Борис - 123 Михальченко Константин => 06 Игнатов Борис
ФИНАЛ
03 Рузавин Максим - 17 Баклаженко Никита => 17 Баклаженко Никита
РЕЗУЛЬТАТ ЗА ЭТАП
1. 17 Баклаженко Никита 21+200=221
2. 03 Рузавин Максим 25+180=205
3. 06 Игнатов Борис 17+160=177
4. 123 Михальченко Константин 12+140=152
5. 02 Комаров Роман 19+110=129
6. 08 Татарец Олег 12+110=122
7. 11 Зинатулин Тарас 9+110=119
8. 10 Мартынюк Михаил 9+110=119
9. 09 Копылов Александр 6+80=86
10. 01 Сиваков Иван 6+80=86
11. 13 Окунев Дмитрий 6+80=86
12. 14 Фетисов Александр 6+80=86
13. БН Косяченко Максим 4+1=5
14. 18 Водопьянов Игорь 1+1=2
КВАЛИФИКАЦИЯ
1. 06 Игнатов Борис ВАЗ-2106 93/97
2. 11 Зинатулин Тарас ВАЗ-2106 92/97
3. 10 Мартынюк Михаил ВАЗ-2101 85/97
4. 03 Рузавин Максим BMW e30 80/97
5. 01 Сиваков Иван ВАЗ-2101 95/87
6. 123 Михальченко Константин ВАЗ-2107 95/85
7. 02 Комаров Роман ВАЗ-2105 90/87
8. 17 Баклаженко Никита ВАЗ-2107 85/88
9. 08 Татарец Олег ВАЗ-2107 85/65
10. 14 Фетисов Александр ВАЗ-2106 82/80
11. 13 Окунев Дмитрий ВАЗ-2107 70/68
12. 21 Близнецов Стас ВАЗ-2105 60/60
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ЭТАП
1. 03 Рузавин Максим 17+200=217
2. 06 Игнатов Борис 25+180=205
3. 10 Мартынюк Михаил 19+160=179
4. 11 Зинатулин Тарас 21+140=161
5. 123 Михальченко Константин 12+125=137
6. 17 Баклаженко Никита 9+125=134
7. 01 Сиваков Иван 12+110=122
8. 02 Комаров Роман 9+110=119
9. 08 Татарец Олег 6+180=86
10. 14 Фетисов Александр 6+80=86
11. 13 Окунев Дмитрий 6+80=86
12. 21 Близнецов Стас 6+80=86
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ЭТАП
1. 03 Рузавин Максим =168
2. 06 Игнатов Борис =168
3. 123 Михальченко Константин =168
4. 10 Мартынюк Михаил =168
8. 01 Сиваков Иван =168
10. 13 Окунев Дмитрий =168
|